技术参数:
型号 | GZX-9023MBE | GZX-9030MBE | GZX-9070MBE | GZX-9140MBE | GZX-9240MBE | GZX-9420MBE |
体积L | 20 | 40 | 76 | 142 | 234 | 456 |
电源电压 | AC 220V±10% 50Hz±2% | AC 380V/50Hz | ||||
控温范围℃ | 室温+5~200 | |||||
控温分辨率℃ | 1 | |||||
温度波动度℃ | ±1(105℃) | |||||
温度均匀度℃ | ±2.5% | |||||
升温速率℃/min | >4(180℃) | |||||
输入功率W | 750 | 950 | 1350 | 1750 | 2150 | 3100 |
定时范围h | 0~999 | |||||
载物托架(标配/最多) | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 3/7 | 3/10 | 3/6 |
每层搁板承重kg | 15 | |||||
内胆尺寸(长×宽×高)mm | 300×285×275 | 350×330×350 | 450×380×450 | 550×470×550 | 600×520×750 | 638×536×1348 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 568×447×452 | 640×556×505 | 740×606×605 | 840×696×705 | 890×746×905 | 780×696×1760 |
技术参数:
型号 | GZX-9076MBE | GZX-9146MBE | GZX-9246MBE | GZX-9306MBE | GZX-9456MBE |
体积L | 64 | 129 | 210 | 248 | 452 |
电源电压 | AC 220V±10% 50Hz±2% | ||||
控温范围℃ | 室温+5~300 | ||||
控温分辨率℃ | 0.1 | ||||
温度波动度℃ | ±1(105℃) | ||||
温度均匀度℃ | ±2.5% | ||||
升温速率℃/min | >5(150℃) | ||||
输入功率W | 1550 | 2150 | 2750 | 2750 | 3500 |
定时范围 | 0~9999min/h(可切换) | ||||
载物托架(标配/最多) | 2/5 | 2/7 | 3/8 | 3/10 | 4/18 |
每层搁板承重kg | 15 | ||||
内胆尺寸(长×宽×高)mm | 410×350×450 | 570×400×570 | 630×530×630 | 720×530×745 | 600×580×1300 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 555×566×722 | 715×616×842 | 775×746×902 | 865×746×1017 | 774×845×1704 |